Lot | Dom aukcyjny | Przebieg (km) | Finalna oferta ($) | Data aukcji | Status |
---|---|---|---|---|---|
C-86176054 | 197 151 | 550 | 31 gru 2024 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 625 | 8 sty 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 600 | 15 sty 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 1250 | 22 sty 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 575 | 29 sty 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 1700 | 5 lut 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 675 | 12 lut 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 275 | 19 lut 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 25 lut 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 650 | 26 lut 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 550 | 5 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 600 | 11 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 825 | 12 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 825 | 18 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 350 | 19 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 25 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 500 | 26 mar 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 525 | 1 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 250 | 2 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 425 | 8 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 550 | 9 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 575 | 15 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 16 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 475 | 22 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 325 | 23 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 325 | 29 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 500 | 30 kwi 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 525 | 7 maj 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 14 maj 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 21 maj 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 300 | 28 maj 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 300 | 3 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 4 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 10 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 11 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 17 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 18 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 24 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 250 | 25 cze 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 300 | 1 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 325 | 2 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 350 | 8 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 500 | 9 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 500 | 15 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 16 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 22 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 400 | 23 lip 2025 | Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 450 | 29 lip 2025 | Nie Sprzedano | |
C-86176054 | 197 151 | 375 | 30 lip 2025 | Sprzedano |
Kup teraz za: 4 000 $
Kalkulator odprawy celnej: ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Kursy walut: USD/EUR 0.86, USD/PLN 3.7, EUR/PLN 4.28
Data aktualizacji walut: 2025-08-06 18:25
Pobrano ze strony Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl